Prezzi dei carburanti per marchio: Eni, IP, Q8, Esso e gli altri
Quanto costano benzina e gasolio da ogni compagnia e nelle pompe bianche, con il confronto con i distributori vicini di altri marchi.
Prezzi in vigore alle 8:00 di lunedì 19 ottobre, comunicati dai gestori al Ministero. Aggiorniamo ogni mattina.
| Marchio | Distributori | Benzina self | Gasolio self | Rispetto ai vicini |
|---|---|---|---|---|
| Eni | 3.941 | 1,992 | 2,193 | −3,6 cent |
| IP | 3.709 | 2,023 | 2,248 | −0,3 cent |
| Pompe bianche | 3.130 | 2,091 | 2,315 | +5,3 cent |
| Q8 | 2.767 | 1,998 | 2,255 | −2,8 cent |
| Esso | 2.046 | 2,035 | 2,280 | +1,0 cent |
| Tamoil | 1.491 | 2,033 | 2,275 | +0,7 cent |
| Europam | 201 | 2,017 | 2,282 | – |
| Retitalia | 181 | 2,048 | 2,288 | – |
| Supermercati | 173 | 1,994 | 2,226 | −2,3 cent |
| Shell | 165 | 2,028 | 2,270 | – |
| Energas | 159 | 2,022 | 2,270 | – |
| Giap | 154 | 2,043 | 2,284 | – |
| Keropetrol | 130 | 2,076 | 2,317 | – |
| Vega | 120 | 1,997 | 2,248 | – |
| Costantin | 113 | 2,012 | 2,264 | – |
| Toil | 111 | 2,069 | 2,285 | – |
| Ala | 111 | 2,063 | 2,297 | – |
| Beyfin | 110 | 2,032 | 2,278 | – |
| San Marco Petroli | 104 | 2,109 | 2,332 | – |
| Sarni Oil | 94 | 2,099 | 2,386 | – |
| Loro | 83 | 2,089 | 2,303 | – |
| Ego | 81 | 2,019 | 2,248 | – |
| Enerpetroli | 81 | 2,039 | 2,258 | – |
| Itala Petroli | 74 | 2,047 | 2,267 | – |
| Petrol Gamma | 66 | 2,080 | 2,292 | – |
| Coil | 65 | 2,001 | 2,259 | – |
| Sia Fuel | 63 | 2,035 | 2,260 | – |
| Smaf | 59 | 2,047 | 2,271 | – |
| Aquila | 59 | 2,011 | 2,248 | – |
| Sommese Petroli | 54 | 2,036 | 2,298 | – |
| Conad | 53 | 1,993 | 2,211 | – |
| Lukoil | 51 | 2,055 | 2,295 | – |
| AF Petroli | 47 | 2,026 | 2,288 | – |
| GNP | 43 | 2,108 | 2,307 | – |
| Sicilpetroli | 40 | 2,059 | 2,325 | – |
| Dill's | 40 | 2,060 | 2,282 | – |
| EOS | 37 | 2,030 | 2,265 | – |
| ICM | 36 | 1,993 | 2,225 | – |
| Oil Italia | 36 | 2,021 | 2,271 | – |
| Nobile Oil | 34 | 2,074 | 2,352 | – |
| Menga petroli | 34 | 2,101 | 2,333 | – |
| DB Carburanti | 33 | 2,127 | 2,317 | – |
| Simonetti Petroli | 33 | 1,990 | 2,190 | – |
| BC | 33 | 2,000 | 2,274 | – |
| Italiana Carburanti | 32 | 2,099 | 2,317 | – |
| Dis-Car | 31 | 2,013 | 2,249 | – |
| Bpetrol | 31 | 2,004 | 2,294 | – |
| Enercoop | 30 | 1,994 | 2,225 | – |
| Petrol Company | 30 | 2,018 | 2,271 | – |
Medie dei prezzi self in vigore alle 8:00 di lunedì 19 ottobre, solo rete stradale. «Rispetto ai vicini»: differenza media con i distributori di altri marchi entro 5 km, calcolata per i marchi principali.