Distributori GPL a Roma
A Roma 108 distributori vendono GPL, in media a 0,773 €/l.
Prezzi in vigore alle 8:00 di lunedì 19 ottobre, comunicati dai gestori al Ministero. Aggiorniamo ogni mattina.
GPL: dal più economico
| # | Distributore | Self | Servito | Comunicato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pompa biancaVia del Casalone 13-1500132 Roma | – | 0,669 | 17/10 alle 7:23 |
| 2 | ShellDi Mezzocammino 94/9600128 Roma | – | 0,699 | 15/10 alle 9:25 |
| 3 | IPVia Casilina 164000133 Roma | – | 0,709 | 18/10 alle 12:10 |
| 4 | MyOilDi Tor Bella Monaca 28000133 Roma | – | 0,709 | 17/10 alle 9:50 |
| 5 | EniVia di Mezzocammino 4000127 Roma | – | 0,709 | 17/10 alle 8:43 |
| 6 | EniVia di Tor Bella Monaca00133 Roma | – | 0,709 | 14/10 alle 16:41 |
| 7 | Pompa biancaTiburtina km 10.000 snc00156 Roma | – | 0,718 | 18/10 alle 6:58 |
| 8 | EssoDi Tor Cervara 16500155 Roma | – | 0,718 | 17/10 alle 15:56 |
| 9 | EniVia Braccianese 939/94100123 Roma | – | 0,719 | 17/10 alle 19:49 |
| 10 | Q8Casilina Esterna00133 Roma A90 | – | 0,719 | 16/10 alle 9:44 |
| 11 | Q8Ardeatina 248500134 Roma | – | 0,719 | 14/10 alle 12:19 |
| 12 | IPVia Salaria 1157/115900138 Roma | – | 0,729 | 19/10 alle 6:31 |
| 13 | EssoStatale 4 Via Salaria, km Snc, Dir. Centro00138 Roma | – | 0,729 | 19/10 alle 6:04 |
| 14 | EssoVia del Fosso di Santa Maura 2000169 Roma | – | 0,729 | 17/10 alle 16:55 |
| 15 | Q8Di Torre Spaccata 160/16200169 Roma | – | 0,729 | 17/10 alle 9:52 |
| 16 | Q8Via Prenestina km 12,60000132 Roma | – | 0,729 | 17/10 alle 8:38 |
| 17 | MyOilVia Ardeatina km 15,91800134 Roma | – | 0,729 | 16/10 alle 17:02 |
| 18 | EnerpetroliVia Ulderico Mazzolani snc00173 Roma | – | 0,729 | 16/10 alle 13:40 |
| 19 | EniDi Acilia 388/39000125 Roma | – | 0,737 | 15/10 alle 18:10 |
| 20 | IPRaffaele Costi 116/11800155 Roma | – | 0,738 | 19/10 alle 6:11 |
| 21 | Q8Via Raffaele Costi 105 105/10900155 Roma | – | 0,738 | 15/10 alle 18:54 |
| 22 | EniVia Cassia km 26+60000060 Roma | – | 0,739 | 19/10 alle 7:36 |
| 23 | Q8Viale Sora Lella 4400137 Roma | – | 0,739 | 18/10 alle 8:19 |
| 24 | Q8Cristoforo Colombo 234500147 Roma | – | 0,739 | 17/10 alle 15:25 |
| 25 | TamoilVia di Sant Alessandro 27900131 Roma | – | 0,739 | 17/10 alle 14:07 |
| 26 | EssoVia Ermando Wolf Ferrari snc00124 Roma | – | 0,739 | 17/10 alle 7:05 |
| 27 | TtpVia Ardeatina 127300134 Roma | – | 0,739 | 16/10 alle 15:17 |
| 28 | EnerpetroliVia Ardeatina - Divino Amore 127400134 Roma | – | 0,739 | 16/10 alle 13:41 |
| 29 | EniVia Collatina 43500155 Roma | – | 0,739 | 15/10 alle 22:00 |
| 30 | IPVia Giorgio Grappelli 4000132 Roma | – | 0,739 | 12/10 alle 10:38 |
| 31 | EssoVia Flaminia Prima Porta snc00188 Roma | – | 0,744 | 15/10 alle 12:17 |
| 32 | ShellVia Appia Nuova 735 00178 73500179 Roma | – | 0,749 | 19/10 alle 5:32 |
| 33 | IPVia del Tecnopolo 29000131 Roma | – | 0,749 | 18/10 alle 9:06 |
| 34 | IPVia Braccianese km 5,70000123 Roma | – | 0,749 | 18/10 alle 9:05 |
| 35 | EssoViale di Castel Porziano snc00124 Roma | – | 0,749 | 17/10 alle 6:53 |
| 36 | IPPrenestina Polense km 18,60000100 Roma | – | 0,749 | 16/10 alle 17:53 |
| 37 | EnerpetroliVia di Macchia Saponara 14700125 Roma | – | 0,749 | 16/10 alle 13:42 |
| 38 | ShellVia di Vigna Murata 20200143 Roma | – | 0,749 | 16/10 alle 9:13 |
| 39 | IPVia della Stazione di Pavona 9300134 Roma | – | 0,749 | 16/10 alle 7:57 |
| 40 | Pompa biancaVia Cristoforo Colombo 975/97700146 Roma | – | 0,749 | 16/10 alle 6:35 |
| 41 | Pompa biancaVia di Rocca Cencia 32200132 Roma | – | 0,755 | 16/10 alle 13:35 |
| 42 | IPVia Cristoforo Colombo, 2451 245100124 Roma | – | 0,755 | 16/10 alle 7:51 |
| 43 | IPVia Tiburtina 1641-164300131 Roma | – | 0,759 | 19/10 alle 6:49 |
| 44 | EnergasNomentana km 12,10000137 Roma | – | 0,759 | 16/10 alle 21:49 |
| 45 | MyOilVia Ardeatina 907 90900187 Roma | – | 0,759 | 16/10 alle 17:02 |
| 46 | Pompa biancaVia Palombarese km 15+90000012 Roma | – | 0,759 | 16/10 alle 13:35 |
| 47 | Q8Via Ardeatina 55800178 Roma | – | 0,759 | 15/10 alle 7:04 |
| 48 | Pompa biancaPontina 430/C Bis00128 Roma | – | 0,760 | 13/10 alle 12:16 |
| 49 | Q8Via della Pisana 97400100 Roma | – | 0,764 | 18/10 alle 21:57 |
| 50 | EniDi Vigna Murata 9500144 Roma | – | 0,769 | 19/10 alle 7:25 |
| 51 | EniVia di Ciampino 7300178 Roma | – | 0,769 | 19/10 alle 6:34 |
| 52 | EniVia del Tecnopolo 361-36300131 Roma | – | 0,769 | 18/10 alle 21:45 |
| 53 | IPVia di Torrevecchia 106600168 Roma | – | 0,769 | 18/10 alle 9:05 |
| 54 | EssoVia di Torrevecchia 598 59800168 Roma | – | 0,769 | 18/10 alle 7:49 |
| 55 | Pompa biancaVia Sette Metri 35/3700118 Roma | – | 0,769 | 17/10 alle 19:13 |
| 56 | EniVia della Magliana 131900148 Roma | – | 0,769 | 17/10 alle 19:05 |
| 57 | Pompa biancaVia Selva Candida 36300166 Roma | – | 0,769 | 17/10 alle 8:37 |
| 58 | GasAutoCristoforo Colombo 71400144 Roma | – | 0,769 | 17/10 alle 7:47 |
| 59 | ShellOstiense 33300146 Roma | – | 0,769 | 17/10 alle 6:09 |
| 60 | EniVia Cassia km 20+750 snc00123 Roma | – | 0,769 | 15/10 alle 9:15 |
| 61 | Q8SP 101/A Albano-Torvaianica km 9+7000134 Roma | – | 0,769 | 13/10 alle 14:17 |
| 62 | ICMVia della Storta 42800123 Roma | – | 0,775 | 17/10 alle 10:00 |
| 63 | EniVia Boccea 105000166 Roma | – | 0,776 | 17/10 alle 8:01 |
| 64 | EniVia Borghesiana00132 Roma | – | 0,776 | 16/10 alle 7:58 |
| 65 | SmafVia delle Vigne Nuove 59100139 Roma | – | 0,778 | 17/10 alle 6:00 |
| 66 | EniVia Casal del Marmo 61600166 Roma | – | 0,779 | 19/10 alle 6:34 |
| 67 | EniVia Giovanni Zanardini 09/1500156 Roma | – | 0,779 | 19/10 alle 5:55 |
| 68 | IPVia Aurelia km 18.10000166 Roma | – | 0,779 | 16/10 alle 21:54 |
| 69 | EniGRA Salario SettebagniRoma | – | 0,784 | 19/10 alle 6:58 |
| 70 | IPPisana Interna00166 Roma A90 | – | 0,784 | 16/10 alle 9:04 |
| 71 | Pompa biancaDi Boccea 57500166 Roma | – | 0,785 | 14/10 alle 10:45 |
| 72 | EniSegni 8200177 Roma | – | 0,786 | 13/10 alle 12:21 |
| 73 | IPVia Laurentina km 10,800134 Roma | – | 0,789 | 19/10 alle 7:28 |
| 74 | EniVia di Tor San Giovanni 3500139 Roma | – | 0,789 | 19/10 alle 6:43 |
| 75 | Pompa biancaVia di Tor Tre Teste 259/26500155 Roma | – | 0,789 | 18/10 alle 22:19 |
| 76 | EssoVia Anagnina 53600118 Roma | – | 0,789 | 17/10 alle 13:34 |
| 77 | IPVia Mario Rigamonti 12200142 Roma | – | 0,789 | 16/10 alle 17:30 |
| 78 | IPViale Marisa Bellisario 1300155 Roma | – | 0,789 | 16/10 alle 14:54 |
| 79 | Pompa biancaVia Portuense 158500148 Roma | – | 0,789 | 15/10 alle 19:04 |
| 80 | EssoVia Baccanello Località Alità Cesano 13400123 Roma | – | 0,799 | 19/10 alle 7:17 |
| 81 | IPVia Cesira Fiori 51/5300135 Roma | – | 0,799 | 19/10 alle 6:57 |
| 82 | EssoPrenestina 576/57800171 Roma | – | 0,799 | 19/10 alle 6:43 |
| 83 | EniViale Enzo Ferrari 137/13900155 Roma | – | 0,799 | 19/10 alle 6:13 |
| 84 | ShellDel Forte Bravetta 600164 Roma | – | 0,799 | 19/10 alle 5:43 |
| 85 | EnergasVia di Casal Selce 20000166 Roma | – | 0,799 | 18/10 alle 21:56 |
| 86 | EniVia di Saponara 597 59700125 Roma | – | 0,799 | 18/10 alle 12:33 |
| 87 | IPVia di Boccea 54900166 Roma | – | 0,799 | 17/10 alle 15:07 |
| 88 | IPVia di Casal Selce 37200166 Roma | – | 0,799 | 17/10 alle 12:25 |
| 89 | Q8Via Cassia 215400191 Roma | – | 0,799 | 17/10 alle 9:50 |
| 90 | Natalizia StationVia del Ponte Pisano 188 /19000163 Roma | – | 0,799 | 17/10 alle 6:58 |
| 91 | Q8Via di Baccanello 12500123 Roma | – | 0,799 | 16/10 alle 21:47 |
| 92 | ShellGregorio XI 32900166 Roma | – | 0,799 | 15/10 alle 7:43 |
| 93 | EniVia di Tor Vergata 33700133 Roma | – | 0,799 | 13/10 alle 7:28 |
| 94 | IPVia della Cecchignola 24100143 Roma | – | 0,809 | 17/10 alle 8:12 |
| 95 | IPVia di Acilia 36500125 Roma | – | 0,809 | 16/10 alle 10:43 |
| 96 | EssoVI di Grottarossa 21400100 Roma | – | 0,815 | 18/10 alle 21:58 |
| 97 | Q8Via di Casal del Marmo 32900135 Roma | – | 0,815 | 12/10 alle 8:27 |
| 98 | Pompa biancaVia di Casal del Marmo snc00166 Roma | – | 0,829 | 16/10 alle 7:11 |
| 99 | Q8Casilina InternaRoma A90 | – | 0,829 | 15/10 alle 18:16 |
| 100 | ShellGiuseppe Lugli 4000119 Roma | – | 0,829 | 12/10 alle 9:09 |
| 101 | KeropetrolVia dei Romagnoli - Ostia Antica 937 93700119 Roma | – | 0,859 | 18/10 alle 5:51 |
| 102 | IPViale Tor di Quinto 19800191 Roma | – | 0,878 | 16/10 alle 15:31 |
| 103 | EniArdeatina Esterna00178 Roma A90 | – | 0,879 | 15/10 alle 22:08 |
| 104 | EniSelva Candida Interna00166 Roma A90 | – | 0,898 | 18/10 alle 13:07 |
| 105 | EniSelva Candida Interna00173 Roma A90 | – | 0,898 | 17/10 alle 14:27 |
| 106 | Q8Magliana SudRoma A91 | – | 0,899 | 19/10 alle 7:24 |
| 107 | Q8Magliana Nord00148 Roma A91 | – | 0,899 | 18/10 alle 6:05 |
| 108 | EniColle Tasso Sud00100 Roma A24 | – | 0,949 | 17/10 alle 5:17 |
Ordiniamo per prezzo crescente e, a parità di prezzo, mettiamo prima i prezzi comunicati più di recente. Escludiamo i prezzi non confermati da più di 8 giorni e quelli molto più bassi della zona, che segnaliamo a parte. Nessun distributore paga per comparire o per essere in cima. Come funziona