Prezzi carburanti sull'A7 Milano–Genova (Autostrada dei Giovi)
8 aree di servizio con prezzi comunicati. Benzina self in media 2,014 €/l, servito 2,267 €/l. Tra l'area più economica e la più cara ci sono 0,45 € su un pieno da 50 litri.
Prezzi in vigore alle 8:00 di lunedì 19 ottobre, comunicati dai gestori al Ministero. Aggiorniamo ogni mattina.
Aree di servizio sull'A7, dalla più economica
| Area di servizio | Benzina self | Benzina servito | Gasolio self | Gasolio servito |
|---|---|---|---|---|
| Castelnuovo ScriviaEst e Ovest · Castelnuovo Scrivia | 1,990 | 2,298 | 2,190 | 2,598 |
| CamporaEst · Serra Riccò | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 |
| La LanternaEst · Genova | 1,994 | 2,281 | 2,254 | 2,549 |
| CantalupaEst e Ovest · Milano | 1,994 | 2,244 | 2,240 | 2,504 |
| DornoEst e Ovest · Dorno | 1,994 | 2,244 | 2,254 | 2,504 |
| GioviEst e Ovest · Ronco Scrivia | 1,997 | 2,137 | 2,287 | 2,427 |
| Valle ScriviaOvest · Arquata Scrivia | 1,999 | 2,349 | 2,240 | 2,630 |
| Bettole di Novi LigureEst e Ovest · Novi Ligure | 1,999 | 2,349 | 2,240 | 2,640 |
Il prezzo più basso tra le due carreggiate, quando l'area ne ha due. Prezzi in vigore alle 8:00 di lunedì 19 ottobre.
Domande sull'A7
Dove costa meno la benzina sull'A7?
All'area di servizio Castelnuovo Scrivia (1,990 €/l al self). La più cara è Bettole di Novi Ligure (1,999 €/l): 0,45 € di differenza su un pieno.
Quanto costa la benzina sull'A7?
In media 2,014 €/l al self e 2,267 €/l al servito, contro 2,030 €/l al self sulla rete ordinaria.