Prezzi carburanti sull'A2 Salerno–Reggio Calabria (Autostrada del Mediterraneo)
9 aree di servizio con prezzi comunicati. Benzina self in media 2,093 €/l, servito 2,304 €/l. Tra l'area più economica e la più cara ci sono 15,45 € su un pieno da 50 litri.
Prezzi in vigore alle 8:00 di lunedì 19 ottobre, comunicati dai gestori al Ministero. Aggiorniamo ogni mattina.
Aree di servizio sull'A2, dalla più economica
| Area di servizio | Benzina self | Benzina servito | Gasolio self | Gasolio servito |
|---|---|---|---|---|
| TarsiaOvest · Tarsia | 1,990 | 2,247 | 2,190 | 2,447 |
| SalernoEst e Ovest e Ovest e Est · Baronissi | 1,990 | 2,149 | 2,190 | 2,399 |
| PizzoEst · Pizzo | 1,990 | 2,299 | 2,190 | 2,499 |
| RoglianoEst · Marzi | 1,999 | 2,349 | 2,240 | 2,590 |
| GaldoEst e Ovest · Lauria | 2,149 | 2,369 | 2,399 | 2,699 |
| LameziaOvest · Lamezia Terme | 2,199 | 2,399 | 2,449 | 2,649 |
| RosarnoEst · Gioia Tauro | 2,219 | 2,419 | 2,449 | 2,649 |
| Villa S. GiovanniEst · Reggio Calabria | 2,295 | 2,319 | 2,399 | 2,499 |
| CampagnaEst · Campagna | 2,299 | – | 2,429 | – |
Il prezzo più basso tra le due carreggiate, quando l'area ne ha due. Prezzi in vigore alle 8:00 di lunedì 19 ottobre.
Domande sull'A2
Dove costa meno la benzina sull'A2?
All'area di servizio Tarsia (1,990 €/l al self). La più cara è Campagna (2,299 €/l): 15,45 € di differenza su un pieno.
Quanto costa la benzina sull'A2?
In media 2,093 €/l al self e 2,304 €/l al servito, contro 2,030 €/l al self sulla rete ordinaria.